HRON Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01 Dačice; 384 423 003, 384 420 092;
blaho@hrondacice.cz
Reference - topení
|vybrat rok|
Akce: | Decentralizace III. Etapa |
Investor: | Centropen a.s. - ul. 9.května 161 Dačice |
Cena: | 5 475 912,- Kč bez DPH |
Akce: | Topení a rozvody výrobní haly |
Investor: | TRW-DAS a.s. - Strojírenská 160 Dačice |
Cena: | 1 182 086,- Kč bez DPH |
Akce: | Decentralizace topení kuchyně |
Investor: | Centropen a.s. - ul. 9.května 161 Dačice |
Cena: | 819 526,- Kč bez DPH |
Akce: | Rekonstrukce ohřevu TV Gymnázim |
Investor: | Město Dačice - Krajířova 27 Dačice |
Cena: | 542 909,- Kč bez DPH |
Akce: | Rekonstrukce ÚT,ZI |
Investor: | Korint stavební spol. s.r.o. - Donska 14/245 Praha |
Cena: | 287 315,- Kč bez DPH |
Akce: | Oprava rozvodů topení PS/C1 |
Investor: | TRW-DAS a.s. - Strojírenská 160 Dačice |
Cena: | 166 800,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | SVJ domu 163/I - Bratrská 163 Dačice |
Cena: | 90 602,- Kč bez DPH |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Zahradnictví v Kaštanech s.r.o. - ulice v Kaštanech 82/II Dačice |
Cena: | 53 869,- Kč bez DPH |
Akce: | Stoupacích potrubí Slavonice104 |
Investor: | SBD JH - Na Piketě 535/III Jindřichův Hradec |
Cena: | 43 064,- Kč bez DPH |
Akce: | ÚT připojení bývalá kompresovna |
Investor: | Centropen a.s. - ul. 9.května 161 Dačice |
Cena: | 41 112,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Rybářství Telč a.s. - Lipnice 20 |
Cena: | 38 732,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | ZD Popelín - Popelín 189 |
Cena: | 37 486,- Kč bez DPH |
Akce: | Oprava ústředního vytápění ve skladu barev |
Investor: | Centropen a.s. - ul. 9.května 161 Dačice |
Cena: | 31 439,- Kč bez DPH |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | ZD Menhartice - Pálovice 60 |
Cena: | 30 887,- Kč bez DPH |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | ZD Popelín - Popelní 189 |
Cena: | 25 466,- Kč bez DPH |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Centropen a.s. - ul. 9.května 161 Dačice |
Cena: | 25 458,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | ZD Hříšice - Hříšice 63 |
Cena: | 23 323,- Kč bez DPH |
Akce: | Oprava ÚT v OÚ |
Investor: | Obec Český Rudolec - Český Rudolec 123 |
Cena: | 21 376,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Matějková Marie - Panské Dubénky 7 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Pelant Ladislav - Radkov 83 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Suk Stanislav - Budeč 85 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Máca Milan - Náměstí 72 Kunžak |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Hron Miroslav - Nový Svět 20 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Dvořáček Vlastimil - Heřmaneč 7 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Novák Emil - U Pocestného mlýna 16 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Vrba Pavel - Hříšice 28 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Petoczová Lenka - Bohuslavice 34 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Vybíralová Radka - Valtínov 40 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Komárek Štěpán - Černíč 5 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Klapuch Zdeněk - Bezručova 191 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Špringer Jaroslav - Županovice 2 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Hojzlarová Miroslava - Staré Město pod Landštejnem 88 |
Akce: | Podlahovka |
Investor: | Fialová Jarmila - Na Příkopech 74 Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Kadlecová Milada - Antonínská 85 Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Kovář Ladislav - Jiřího z Poděbrad 104 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Bayer Jindřich - Lančov 89 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Samková Zdeňka - Budíškovice 36 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Rod Martin - Řečice 58 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Šprla Karel - Mrákotín 150 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Kudrfalec Jiří - Karla Čapka 136 Slavonice |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Kadlec Jiří - Havlíčkova 49 Třešť |
Akce: | Osazení solárních panelů pro přípravu TV |
Investor: | Spurný František Ing. - Nerudova 449 Kunžak |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Kotrba Jan - Střížovice 52 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Hojzlarová Miroslava - Staré Město pod Landštejnem 88 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Punčochář Stanislav - Pálovice 7 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Hron Miloš - Bíkov 102 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Vochozka Karel - U Valchy 23/II Dačice |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Černý Zdeněk - Bílkov 45 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Heltzel Otto - Radíkov 2 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Platz Ladislav - Na Potuku 168 Slavonice |
Akce: | Montáž boileru pro solár |
Investor: | Hýka Libor - Mrákotín 11 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Fiala Lubomír - Domašín 9 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Chalupa Martin - Mysliboř 66 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Čech František - Radotice 46 |
Akce: | Krbová kamna |
Investor: | Krejčí Miroslav - Vnorovice 32 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Fabeš Luděk - Havlíčkovo nám.103 Dačice |
Akce: | Podlahovka |
Investor: | Vacek Martin - Petra Bezruče 325 Slavonice |
Akce: | Montáž solárního systému pro přípravu TV |
Investor: | Urbanec Pavel - Bílkov 49 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Dvořák Ladislav - Dolní Němčice 23 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Stejskal Antonín - 9.května 131 Dačice |
Akce: | Montáž solárního systému pro přípravu teplé vody |
Investor: | Kopeček Josef - Ovčárna 1 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Suchý Pavel - Radkov 54 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Stejskal Pavel - Berky z Dubé 163/III Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Jakubec Jaroslav - Malý Pěčín 40 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Dvořák Bohumír - B. Smetany 333 Slavonice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Nováček Josef - Pálovice 31 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Schüller Antonín - Toužín 16 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Krejčí Libor - Dolní Němčice 78 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Hrbek Jan - Lhotice 14 |
Akce: | Montáž tepelného čerpadla |
Investor: | Lovětínský Jiří - Lipolec 37 |
Akce: | Podlahovka |
Investor: | Wilczáková Iva - Máchova 442 Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Křížek Petr - Větrná 388 Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Drmotová Jarmila - Želetavská 135 Nová Říše |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Zapletalová Barbora MVDr. - Chvalkovice 2 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Čeloud Kamil - Červený Vrch 517 Dačice |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Budař Jindřich - Vápovice 10 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Mandelíček Zdeněk - Švabinského 209 Dačice |
Akce: | Výměna radiátorů |
Investor: | Štangl Josef - Český Rudolec 160 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Padruněk Čestmír - Novodvorská 1090/110 Praha 4 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Hlaváček František - Borek 27 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Cvrček Jiří - Červený Hrádek 18 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Kasalová Anna - 9.května 347 Dačice |
Akce: | Montáž radiátorů |
Investor: | Beníček František Ing. - Bílkov 30 |
Akce: | Montáž radiátorů |
Investor: | Kubeš Jan - Bílkov 39 |
Akce: | Montáž ÚT,soláry |
Investor: | Mihalík Július - Domašín 7 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Knížek Ivan - Na Potoku 150 Slavonice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Tesař Jan - Markvarec 35 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Bínová Anna - Krahulčí 123 |
Akce: | Montáž krbových kamen |
Investor: | Nikolaev Petr - Lodecká 2 Praha 1 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Vašnovský Jan - 9.května 8 Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Chalupa Martin - Mysliboř 66 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Budín Josef - Stará Říše 190 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Dejmal Pavel MUDr. - Kousmonautu 30 Jindřichův Hradec |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Nerad Jiří - Vlastkovec 1 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Nesporá Ludmilá - Velké Podolí 131 Kunžak |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Štefl Jan - Domašín 1 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Špringer Jaroslav - Županovice 2 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Bohatec Petr - Vranín 57 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Herynková Helena - Staré Město pod Landštejnem 25 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Krejčí František - Ořechov 21 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Hanzlík František - Hříšice 53 |
Akce: | Solár,ÚT,ZI |
Investor: | Vacková Milena Ing. - Černý most 989/16 Praha |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Halouzka Pavel - Bělčovice 21 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Horálek Miroslav - Střížovice 50 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Němec František - Vanov 4 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Hron Miloš - Bílkov 102 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Vejslík Josef - Malý Pěčín 1 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Novák Jan - Panenská 10 Jemnice |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Polednová Božena - Bohuslavice 41 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Němcová Bohumila - Horní Němčice 1 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Kroupa Josef - Dolní Bolíkov 25 |
Akce: | Montáž solárního ohřevu |
Investor: | Kopeček Josef - Hříšice 57 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Dejmal Pavel MUDr. - Kosmonautu 30 Jindřichův Hradec |
|úvod strany |
|vybrat rok|
(c) 2006 Milan Točík
Server provozuje firma HRON Dačice