HRON Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01 Dačice; 384 423 003, 384 420 092;
blaho@hrondacice.cz
Reference - topení
|vybrat rok|
Akce: | rekonstrukce kotelny Radkovská 594 |
Investor: | SBD Javořice-Staňkova 196 Telč |
Cena: | 466 063,- Kč bez DPH |
Akce: | ÚT v přednáškovém sále, knihovně |
Investor: | Korint stav.spol.s.r.o – Donska 14/245 Praha 10 |
Cena: | 181 108,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT do místnosti Knihovna |
Investor: | Korint stav.spol.s.r.o – Donska 14/245 Praha 10 |
Cena: | 160 253,- Kč bez DPH |
Akce: | montáž ÚT Budova expedice |
Investor: | Centropen a.s.-9.Května 161 Dačice |
Cena: | 100 248,- Kč bez DPH |
Akce: | Oprava ÚT v hrotovně |
Investor: | Centropen a.s. - ul. 9.května 161 Dačice |
Cena: | 83 309,- Kč bez DPH |
Akce: | oprava ÚT v kancelářich |
Investor: | Centropen a.s.- 9.Května 161 |
Cena: | 54 986,- Kč bez DPH |
Akce: | oprava topného kanálu |
Investor: | TRW-DAS s.r.o.-Strojírenská 160/III Dačice |
Cena: | 46 658,- Kč bez DPH |
Akce: | Oprava topného kanálu |
Investor: | TRW-DAS, a.s. - Strojírenská 160 Dačice III |
Cena: | 39 208,- Kč bez DPH |
Akce: | Výměna čerpadla NTV 80 |
Investor: | TRW-DAS a.s. - Strojírenská 160 Dačice III |
Cena: | 30 940,- Kč bez DPH |
Akce: | oprava ÚT |
Investor: | Novák Miloš-Malý Pěčín 5 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Venuta Miroslav – Borek 2 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Jakubec Jan – Náměstí 74 Nová Říše |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Čurdová Bohumila – Knínice 29 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Píša Josef – Radkovská 240 Telč III |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Málek Josef – Lebeděvova 409 Slavonice |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Krejča Radek – Cizkrajov 84 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Eliášová Jana – Volevčice 10 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Németh Milan – Horní Olešná 42 |
Akce: | Montáž ÚT v novostavbě v Zahrádkách |
Investor: | Kolman Jaroslav – Zahrádky 14 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Záhumenský Jan – Cizkrjov 99 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Peš Karel – Lebeděvova 400 Slavonice |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Dörrer František – Český Rudolec 103 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Kryzanová Miroslava – Horní Meziříčko 44 |
Akce: | Montáž ÚT a zdravotních instalac |
Investor: | Vopravil Martin – Zahrádky 51 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Krušina Vít, Ing. - Holešice 8 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Petrů Rudolf – Tyršova 325 Studená |
Akce: | Výměna kotlů v ZŠ Neulingerova Dačice |
Investor: | Město Dačice bytový odbor – Krajířova 27 Dačice I |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Barták Petr – Zahrádky 2 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Kuneš Josef – Rancířov 11 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Centropen a.s. - ul. 9.května 161 Dačice |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Šlápota Jaroslav – 17.listopadu 406 Studená |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Pjenčák Miloslav – Lebeděvova 412 Slavonice |
Akce: | Podlahovka |
Investor: | Habr Luboš – Kapetova 296/III Dačice |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Klimeš Bohuslav – Kapetova 37/III Dačice |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Matějka František – Bílkov 64 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Benešová Julie – Loucká 6 České Budějovice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Neuwirth Zdeněk – Lomy 2 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Koníř Jiří – Rancířov 12 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Kameník Libor – Komenského 418 Studená |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Hofhanzl Ladislav – Tušť 137 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Lička Jaroslav – Bílkov 43 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Hořáková Barbora – Zachariášova 21 Telč III |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Dufek Jindřich – B. Němcové 65 Dačice V |
Akce: | Rekonstrukce ÚT |
Investor: | Ganzwohlová Olga – Stará Říše 211 |
Akce: | Rekonstrukce ÚT |
Investor: | Ganzwohl Josef – Stará Říše 211 |
Akce: | Montáž ÚT v RD Býkovec č.p. 29 |
Investor: | Kučera Jindřich – Býkovec 29 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Jackwerthová Marie – Krahulčí 105 |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Maxa Pavel – V Ráji 117 Chlum u Třeboňe |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Medek Luděk – Na Posvátné 189 Telč IV |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Kadrnožka Stanislav – B.Smetany 205 Dačice III |
Akce: | montáž ÚT |
Investor: | Havel Pavel-Stará Říše 211 |
Akce: | montáž ÚT do RD Ostojkovice 23 |
Investor: | Neshybová Zdeňka-Baňovice 14 |
Akce: | montáž ÚT |
Investor: | Pavlů Karel-Karla Čapka 337 Slavonice |
Akce: | montáž ÚT |
Investor: | Havlík Václav-Budeč 86 |
Akce: | montáž ÚT |
Investor: | Kučera Josef-Hradišťko 4 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Kříž Jaromír-Stará Říše 211 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Brtník Jiří-Lipolec 67 |
Akce: | oprava ÚT |
Investor: | Fialová Ludmila-Částkovice 26 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Šebesta Oldřich-Hradecká 268 Telč III |
Akce: | montáž ÚT do novostavby RD |
Investor: | Šeniglová Radmila-Velký Pěčín 5 |
Akce: | oprava ÚT |
Investor: | Pešlová Anežka-Vranín 57 |
Akce: | výměna kotle |
Investor: | Peschel Robert-G.Svobody 610 Slavonice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Mrkvička Kamil Ing.Pantočkova 35 Dačice IV |
Akce: | výměna radiátorů |
Investor: | Javůrek Miroslav-Vesce 25 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Doležal Pavel-Na kopečku 516 Batelov |
Akce: | oprava ÚT |
Investor: | Bobkovec-Radkov 65 |
Akce: | oprava ÚT |
Investor: | Kunstová Gabriela-Budkov 119 |
Akce: | oprava ÚT |
Investor: | Píza Petr-Krahulčí 6 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Chvátal Bohuslav-Horní Slatina 41 |
Akce: | oprava ÚT |
Investor: | Alexová Eliška-Knínice 21 |
Akce: | montáž ÚT do RD Ostojkovice 97 |
Investor: | Apolínová Helena-na kouži 31 Praha 10 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Pospichal Jaroslav-Strachaňovice 30 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Soukup Jiří-Budiškovice 66 |
Akce: | oprava ÚT |
Investor: | Andreasova Eva-Tovární 123 Počátky |
Akce: | oprava ÚT |
Investor: | Žák Luděk-Nové Dvory 21 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Havlíková Marta-Bezručova 244 Dačice V |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Kolář Oldřich-Pražská 190 Želetava |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Knežourek Jiří-Janovská 372 Praha 10 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Novák Josef-Malý Pečín 85 |
Akce: | oprava ÚT |
Investor: | Jahoda Petr-Stará Říše 161 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Kameník Libor-Komenského 418 Studená |
Akce: | oprava ÚT |
Investor: | Le Nguyet Thuy-Náměstí míru 471 Slavonice |
Akce: | oprava ÚT |
Investor: | Vrba Miroslav-Hříšice 50 |
Akce: | oprava ÚT |
Investor: | Písařovic Jan-Bratrská 160/I Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Průcha Jaroslav-B.Němcové 423 Kunžak |
Akce: | oprava ÚT |
Investor: | Macků Ladislav-Kostelní Vydří 36 |
|úvod strany |
|vybrat rok|
(c) 2006 Milan Točík
Server provozuje firma HRON Dačice