HRON Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01 Dačice; 384 423 003, 384 420 092;
blaho@hrondacice.cz
Reference - topení
|vybrat rok|
Akce: | Montáž ÚT na přestavbu domu 151 a 1 v Dačicích |
Investor: | KORINT stavební spol. s.r.o. – Vlašská 208/I, Dačice |
Cena: | 860 332,- Kč bez DPH |
Akce: | Rekonstrukce ÚT |
Investor: | Opravny Telč a.s. - Radkovská 507, Telč |
Cena: | 219 382,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | KOVA Jemnice s.r.o. – Na Podolí 954, Jemnice |
Cena: | 130 000,- Kč bez DPH |
Akce: | Oprava rozvodu ÚT |
Investor: | TRW – DAS a.s. - Strojírenská 160, Dačice |
Cena: | 87 497,- Kč bez DPH |
Akce: | Oprava ÚT – Škola Velká Lhota |
Investor: | Obecní úřad Volfířov - Dačice |
Cena: | 78 075,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT – Prodejna Řečice 22 |
Investor: | OÚ Volfířov - Dačice |
Cena: | 77 957,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT v domě 1 ve Vanově |
Investor: | Cetelem ČR a.s. – Letenská 2, Praha 1 |
Cena: | 62 857,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | TOGRE s.r.o. – Kálikova 1554, Praha 5 |
Cena: | 49 256,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT v areálu dílen ve Starém Hobzí |
Investor: | ZD Staré Hobzí - Staré Hobzí |
Cena: | 46 257,- Kč bez DPH |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Krahulík – Masozávod Krahulčí a.s., - Krahulčí 10, Telč |
Cena: | 44 436,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT dům č. p. 167 |
Investor: | Lesy Č. Rudolec – Č. Rudolec 41, Český Rudolec |
Cena: | 43 365,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT v BD č. p. 146 Karla Čapka ve Slavonicích |
Investor: | Lesy Č. Rudolec a.s. – Č. Rudolec 41, Český Rudolec |
Cena: | 32 905,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Opravny Telč a.s. – Radkovská 507, Telč |
Cena: | 31 225,- Kč bez DPH |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Lesy ČR s. p. – Lesní správa Český Rudolec 15, Český Rudolec |
Cena: | 27 428,- Kč bez DPH |
Akce: | Oprava ÚT v budově Muzea ve Slavonicích |
Investor: | Město Slavonice – Horní nám. 525, Slavonice |
Cena: | 27 108,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | TRW – DAS a.s. – Strojírenská 160, Dačice |
Cena: | 26 355,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Lesy České republiky s.p. – Lesní správa Č. Rudolec , Č. Rudolec 15 |
Cena: | 23 044,- Kč bez DPH |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Uhelné sklady Dačice s.r.o. – Učňovská 543/V, Dačice |
Cena: | 19 666,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | p. Neshyba - Báňovice 14, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Koh Vladimír - Vysočany 24, Uherčice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Čechová Vlasta - Hostkovice 33, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Nosál Luboš - Kostelní 189/I, J. Hradec |
Akce: | Montáž ÚT v domě č. 559 ul. Nádražní ve Slavonicích |
Investor: | Trubáčková Markéta Ing. - U Háje 25, Praha 4 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Křížkovi - Hříšice 30, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Konečný Jiří - Březinova 304, Nová Říše |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Dohnal Josef - Kněžice 25 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Marek Miroslav - Staré Město p. Landštejnem 42, Staré Město pod Landštejnem |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | p. Habr - Báňovice 16, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Pospíchal Tomáš - Červený Hrádek 30, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Uhrík Jiří – Dlouhá 428/V, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Hron Luděk – Štěpkov 11, Želetava |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Bubeníková Jitka – Antonína Dvořáka 477/V, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT v domě č. 107/I v Dačicích |
Investor: | Bastlová Martina – Máchova 443/V, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Nováček Josef – Manešovice 9, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Hanzlík Miroslav – Mutná 43, Slavonice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Blecha Petr – Markvartice 17, Telč |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Svoboda Josef – Zahrádky 94, Strmilov |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Hynek Milan – Člunek 69 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Hájková Marie – Matějovec 1, Slavonice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Chalupský Petr – Nádražní 562, Slavonice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Kudrfalcová Ludmila – Sv. Čecha 95, Slavonice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Láska Petr – Mysletice 34, Telč |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Procházková Anežka – Matějovec 97, Slavonice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Šindelář Jaroslav – Vesce 5, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Suchanová Marie – Jana Žižky 40, Slavonice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Kasal Aleš – Mládežnická 256/V, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Marek Jan – Martínkov 8, Lesonice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | pí. Malá – Horní Bolíkov 6 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Poukar Josef – Malý Pěčín 18, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Metlička Jan – Popelín 186 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Budíček Martin – Valtínov 49, Strmilov |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Kopeček Josef – Budeč 85 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Kopřiva Antonín – Velká Lhota 13 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Popelínský Pavel – Chlumec 2, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Kollmanová Zdeňka – Palackého 346, Studená |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Janák Karel – Mládežnická 499/V, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Holfäpfel Bohuslav – Julia Fučíka 391 Slavonice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Bártů Josef – Lipnice 23, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Šeda Karel – Horní Meziříčko 8, Strmilov |
Akce: | Montáž ÚT v domě 7 ve Vanově |
Investor: | Dora Vladimír Ing. – Lidická 15, Břeclav III |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | p. Kněžínek – Černíč 11, Telč |
Akce: | Montáž ÚT v domě 13 v Dančovicích |
Investor: | Dora Vladimír Ing. – Lidická 15 Břeclav III |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Javůrek Pavel – Dobrohošť 12, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Ondráková Eva – Mánesova 301, Slavonice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Rujbr Karel – Chlumec 28, Dačice |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Simandlová – Police 161, Police u Jemnice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Vald Vladimír – Heřmaneč 28, Strmilov |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Pokorný František – Berky z Dubé 174/III, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT v domě 21 v Nových Dvorech |
Investor: | Žák Luděk – Chlumec 12, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT v domě 70 ul Tyršova v Dačicích |
Investor: | Macků – U Stadionu 452/V, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Pražáková – Martínkova 468 Strmilov |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Vašek Jiří – Cizkrajov 56, Slavonice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Kopečný Pavel – Na Sádkkách 99/IV, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Antoňů Miloslav Ing. – Řečice 31, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Vyhlídal Jan – Strachoňovice 2, Telč |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Pokorný František – Cizkrajov 1, Slavonice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Fortelný Luboš – Nevcehle 19 , Urbanov |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Hoffbauer Jan – Kostníky 76, Třebelovice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Slavík Josef – Dolní Němčice 74 , Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Kadlec Luděk – Švermova 498, Slavonice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Boukal Jan – U Nádraží 786/II, J. Hradec |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Bambula František – U Stadionu 451/V, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Anděl Vít – Červený vrch 261/V, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Macálka František – Jiratice 15, Třebelovice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Chalupa Milan – Zachariášova 321, Telč |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | p. Vávrů – Velký Pěčín 1, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Křivánek František – Třebětice 43, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Kaplanovi – Jana Žižky 51, Slavonice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Šalanda Josef – Krahulčí 51 , Telč |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Veselý Václav Ing. – Leskovická 2668, Tábor |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Hofbauer David – Vnorovice 4, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | p. Vaněk – Vysočany 55, Uherčice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Jurka Pavel – Jindřichovice 38, Źeletava |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Šicner Jaroslav – Komenského 386, Studená |
Akce: | Montáž ÚT – ul. Jiráskova 126, Studená |
Investor: | Honsová Dagmar – Vajdova 1033/9, Praha 10 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Procházková Anežka – Matějovec 97, Slavonice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Šeda Vladislav – Dolní Němčice 66, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | p. Štěrba – Velký Pěčín –č. p. 29, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Dora Vladimír Ing. – Lidická 15, Břeclav III |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Němec Václav – Lipolec 42, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Molcar Karel – Zachariášova 36, Telč |
Akce: | Rekonstrukce ÚT – provozovna Slavonice Svatopluka Čecha 103 |
Investor: | Schwarz Miloslav – Brněnská 202, Slavonice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Gulán Vladimír – Č. Rudolec 109, Český Rudolec |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Šafránek Bohumil – Jindřichovice 21, Želetava |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Holomý – Severní 376, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Bártů Jaromír – Markvarec 43 , Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | p. Neuvirt – Dolní Němčice 21, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | p. Horký – Horní Pole 17, Strmilov |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Slavík Zdeněk – Slavětín 12, Slavonice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Čeloud Ludvík – Mrákotín 124 |
Akce: | Montáž ÚT v domě č. p. 35 v Horkách |
Investor: | Mahr Vladimír – Horky 25, Želetava |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | pí. Harantová – Horní Dubenky 8 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | p. Táborský – Ostojkovice 60, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Nešporová Marie – Růžová 915, Jemnice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Huňková Vlasta – Županovice 3, Slavonice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Havlík Luboš – Č. Rudolec 96, Český Rudolec |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Poláček Jindřich – Vratěnín 11, Uherčice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Romanová Ivana – Staré Hobzí 14, Staré Hobzí |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Malá Kateřina – Horní Bolíkov 6, Strmilov |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Bruner Vlastimil – Staré Hobzí 34, Staré Hobzí |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Raab František – Slavíkovice 20, Jemnice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Dunka Josef – Zahradní 169/III, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Pachr Josef – Radkovice 3, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Budek Jiří – Doupě 11, Telč |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Jandlová Anna – Stará Říše 149, Stará Říše |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Dušek Václav – Za Lávky 240/III, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Plachý Miloš – Markvarec 7, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Ryneš František – U Stadionu 412/V, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Kutina Antonín – Lebeděvova 407, Slavonice |
Akce: | Montáž ÚT v domě 2 v Brandlíně |
Investor: | Malá Marie – Štětínská 27, Praha 8 – Bohnice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Vejbor – Mysletice 6, Telč |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Kösa Vladimír – Staré Hobzí 67, Staré Hobzí |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Sumek Miloš – Krahulčí 145, Telč |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Obrdlík Ladislav – Bezručova 194/V, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Chocholouš Jan – nám. Republiky 63, Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Kuba Josef – Litohoř 55, Lesonice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Papež Miroslav – Jiráskova 250, Dačice |
Akce: | Oprava ÚT |
Investor: | Kohoutová Růžena – Zahrádky 83, Strmilov |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Čachotský Zdeněk – Lomy 17, Strmilov |
|úvod strany |
|vybrat rok|
(c) 2006 Milan Točík
Server provozuje firma HRON Dačice