HRON Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01 Dačice; 384 423 003, 384 420 092;
blaho@hrondacice.cz
Reference - topení
|vybrat rok|
Akce: | Montáž elektrokotlny |
Investor: | Stavba výrobní družstvo počátky |
Cena: | 144 980,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | MŠ Mrákotín |
Cena: | 90 000,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Drupos - U Malše 20, Č. Budějovice |
Cena: | 47 570,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Jihomoravské státní lesy - Hájovna Kaliště |
Cena: | 36 885,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Městský úřad Dačice |
Cena: | 36 250,- Kč bez DPH |
Akce: | Kotel s regulací |
Investor: | Bytové družstvo Javořice Telč |
Cena: | 28 100,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž - Kotel 418 |
Investor: | Bytové družstvo Javořice Telč |
Cena: | 25 560,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | MěÚ Dačice - budova starého zámku |
Cena: | 19 925,- Kč bez DPH |
Akce: | Kotel LS 31 |
Investor: | Průmyslový kombinát Dačice |
Cena: | 19 700,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Městský úřad Dačice |
Cena: | 18 415,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Technické služby Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Vladimít Verner - Jemnice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | František Doležal - Hříšice č.p. 48 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Zdeněk Pfauser - J. Hradec 563/II |
Akce: | Montáž akumulační kotelny + rozvody |
Investor: | Tomáš Hruška - Znojmo, Dukelská 126 |
Akce: | Montáž akumulační kotelny |
Investor: | Pavel Galík - Dačice 459/V |
Akce: | Demontáž a montáž kotle |
Investor: | František Mátl - Horní Slatina č.p. 22 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Zdeněk Urbanec - Hříšice č. 5 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Ing. K. Lojka - J. Hradec 530/III |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Ludvík Juránek - Slavonice, Nám. Míru 452 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Ing. Petr Füllsack - J. Hradec 680/III |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Jan Tobolka - Kostníky č.p. 3 |
Akce: | Montáž ústředního elektrického topení + ohřev vody |
Investor: | Pavel Baštýř - Třeboň, Šustova 859 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Ing. Jiří Macek - J. Hradec574/III |
Akce: | Dodávka radiátorů |
Investor: | Miroslav Zejda , Mrákotín 138 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Jan Blažek - Kostníky č.p. 45 |
Akce: | Montáž akumulační kotelny + rozvody |
Investor: | Milan Hřava - Lipolec č.p. 88 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Josef Blažek - Kostníky č.p. 78 |
Akce: | Kotel + ohřev vody |
Investor: | Františk Staněk - Třebětice č.p. 33 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Ivan Zedník - Č. Hrádek č.p. 82 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Jiří Maňas - Dačice 151/III |
Akce: | Montáž radiátorů |
Investor: | Václav Paan - Slavonice 209 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Viktor Piler - Dačice 88 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Ing. Jiří Abrahám - Leština č.p. 14 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Ing. Oldřich Kadlec - Telč |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Stanislav Novák - Krahulčí č.p. 15 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Miroslav Vaněk - Police č.p. 30 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Jan Lahodný |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Ing. Martin Svoboda - Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | František Venera - Rantířov |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Přívratský - Slavonice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Jan Bačák - Budíškovice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Bohumil Procházka - Budíškovice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Václav Nápravník - Telč |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Vilém Tesař - Č. Rudolec |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Bronislav Kameník - Č. Hrádek |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Jiří Fučík - Báňovice č.p. 31 |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Tomáš Souček - Dačice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | František Mareš - Č. Budějovice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Ing. František Staněk |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Josef Tkáč - Hříšice |
Akce: | Montáž ÚT |
Investor: | Kamír - Slavonice |
|úvod strany |
|vybrat rok|
(c) 2006 Milan Točík
Server provozuje firma HRON Dačice