HRON Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01 Dačice; 384 423 003, 384 420 092;
blaho@hrondacice.cz
Reference - koupelny, kuchyně, výdejny stravy, sociální zařízení
|vybrat rok|
Akce: | Úpravy sociálních zařízení gymnázia a ZŠ v ulici B.Němcové v Dačicích |
Investor: | Město Dačice – Krajířova 27/I, Dačice |
Cena: | 3 112 347,- Kč bez DPH |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | KTZ spol. s r.o. – nám. Komenského č. p. 93, Kunžak |
Cena: | 328 665,- Kč bez DPH |
Akce: | Kompletace KOVÁRNA ŠATNY – TRW-DAS |
Investor: | Agrostaving, spol. s r.o. – Malý Pěčín č. p. 28, Dačice |
Cena: | 160 003,- Kč bez DPH |
Akce: | "Umývárna stolního nádobí - doplnění a výměna technologie" v areálu TRW-DAS a.s. |
Investor: | KORINT stavební spol. s. r. o. – Donská č. p. 14/243, Praha 10 Vršovice |
Cena: | 80 508,- Kč bez DPH |
Akce: | Rekonstrukce koupelny , montáž ústředního vytápění a rozvodu vody |
Investor: | Štibich Josef – Staré Hobzí č. p. 85, Staré Hobzí |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Kapinusová Helena – U Víta č. p. 905, Jemnice |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Vašek Karel – Máchova č. p. 439, Dačice V |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Bartoň Ivan – Šach č. p. 32, Dačice |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Procházková Iva – U Stadionu č. p. 447, Dačice V |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Sobotka František – Vápovská č. p. 250, Dačice III |
Akce: | Rekonstrukce koupelny v rodinném domě č.p.18 - Mysletice |
Investor: | Polívková Hana – Komenského č. p. 19, Studená |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Jileček František – Na Stráni č. p. 467, Studená |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Svobodová Martina – Horky č. p. 23, Želetava |
Akce: | Rekonstrukce a kompletace dvou koupelen |
Investor: | Marešová Marie – Slavíčkova č. p. 169, Telč – Staré Město |
Akce: | Kompletace koupelny, montáž plynu a topení |
Investor: | Němec Rostislav Ing. – Antonínská č. p. 25, Dačice II |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Kopeček Josef – Ovčárna č. p. 1, Nová Bystřice |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Slabý Josef – Jemnická č. p. 2, Dačice III |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Vlčková Jana – Polní č. p. 62, Slavonice |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Janda Jaromír – Jiráskova č. p. 223, Dačice V |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Kubálková Radka – Na Kopcích č. p. 363, Třebíč |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Mašek Bohumír – Dačická č. p. 213, Slavonice |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Bodlák František – Nová č. p. 359, Kunžak |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Dolákovi – Sídliště Vajgar č. p. 677, Jindřichův Hradec I |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Karpíšková Helena – Želetavská č. p. 380, Jemnice |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Kubátová Lenka – Jiráskova č. p. 223, Dačice V |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Mrvka František – U Stadionu č. p. 447, Dačice V |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Richter Bohumil – Na Výsledku č. p.2/II, Praha 4 – Vinohrady |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Budín Josef – Stará Říše č. p. 190, Stará Říše |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Doležalová Marie – Vranín č. p. 19, Lesonice |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Slezáček Josef – Horní Slatina č. p. 17, Dačice |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Kovář Eduard – Komenského náměstí č. p. 293, Kunžak |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Lovětínský Bohumil – Lipolec č. p. 43, Dačice |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Herynková Helena – Staré Město p. L. č. p. 25, Staré Město pod Landštejnem |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Šmíd Karel – Bratrská č. p. 175, Dačice I |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Plucar Milan – Tř. 9. května č. p. 36/V., Dačice |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Cechová Jana – B. Němcové č. p. 209, Dačice V |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Čech Václav – Sumrakov č. p. 39, Strmilov |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Hofbauerová Michaela – Jiráskova č. p. 221, Dačice V |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Chalupová Eva – Květinová č. p. 303, Telč – Štěpnice |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Michal Bohumil – Kojatice č. p. 9, Třebelovice |
|úvod strany |
|vybrat rok|
(c) 2006 Milan Točík
Server provozuje firma HRON Dačice