HRON Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01 Dačice; 384 423 003, 384 420 092;
blaho@hrondacice.cz
Reference - koupelny, kuchyně, výdejny stravy, sociální zařízení
|vybrat rok|
Akce: | Oprava ZI a EI v bytech bytového domu č. p. 200/V |
Investor: | Město Dačice - bytový odbor |
Cena: | 508 644,- Kč bez DPH | Kontakt: | p. Stanislav Doležal |
Akce: | Rekonstrukce sociálního zařízení - šatny 1. přízemí - budova Centropenu a.s. |
Investor: | KORINT Stavební spol. s.r.o. – Vlašská č. p. 208/I, Dačice |
Cena: | 371 373,- Kč bez DPH |
Akce: | Oprava sociálního zařízení - nástrojárna TRW-DAS a.s. Dačice |
Investor: | Stavební sdružení, Jaromír Beran – Lipolec č. p. 3, Dačice |
Cena: | 236 611,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž sociálních zařízení a ústředního vytápění v objektu - Camping Letní den ve Starém Hobzí |
Investor: | CAMPING LETNÍ DEN s.r.o. – staré Hobzí 105, Staré Hobzí |
Cena: | 199 447,- Kč bez DPH |
Akce: | Rekonstrukce sociálního zařízení v Kulturním domě ve Vanově |
Investor: | Obec Vanov – Vanov č. p. 22, Vanov |
Cena: | 167 730,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž sociálních zařízení, plynovodu a ústředního vytápění v bytovém domě č.p. 234 v bytě č. 1 v Mrákotíně |
Investor: | Obecní úřad Mrákotín – Mrákotín č. p. 49, Mrákotín |
Cena: | 130 918,- Kč bez DPH |
Akce: | Kompletace koupelny v novostavbě rodinného domu č.par. 981/22 |
Investor: | Stavební firma Skýpala – Rybní č. p. 614, Nová Bystřice |
Cena: | 30 084,- Kč bez DPH |
Akce: | Oprava sociálních zařízení v domě č.p. 26 v Zahrádkách |
Investor: | Agrostaving, spol. s.r.o. – Malý Pěčín č. p. 28, Dačice |
Cena: | 27 179,- Kč bez DPH |
Akce: | Oprava sociálních zařízení v budově Krajířova č.p. 22 v Dačicích |
Investor: | KORINT Stavební spol. s.r.o. – Donská č. p. 14/245, Praha 10 Vršovice |
Cena: | 23 705,- Kč bez DPH |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Novákovi – Hříšice č. p. 9, Dačice |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Štěbeták Jan – Za Lávkami č. p. 299, Dačice |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Daneš Ivan – Nové Dvory č. p. 18, Dačice |
Akce: | Rekonstrukce koupelny a montáž ústředního topení |
Investor: | Dubská Ludmila – Horní Dubénky č. p. 156, Horní Dubénky |
Akce: | Kompletace koupelny a montáž ústředního vytápění |
Investor: | Vitouš Zdeněk – Lidéřovice č. p. 17, Dačice |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Macků – Lipolec č. p. 4, Dačice |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Hájková Jitka – Matějove č. p. 63, Slavonice |
Akce: | Rekonstrukce koupelny a montáž ústředního vytápění v rodinném domě č.p. 12 v Nové Říši |
Investor: | Bína Antonín – Svatoanennská č. p. 167, Telč – Staré Město |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Štrohmayer Jaromír – Máchova č. p. 433, Dačice |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Kadlec Jaromír – Bílkov č. p. 105, Bílkov |
Akce: | Rekonstrukce koupelny a montáž ústředního vytápění |
Investor: | Tesař Jan – Markvarec č. p. 35, Dačice |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Novák Miroslav – Počátecká č. p. 182, Studená |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Kadeřábková Věra – J. Žižky č. p. 399, Telč – Staré Město |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Vaňkovi – Bílkov č. p. 53, Dačice I |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Urban Petr - Husova č. p. 186, Dačice V |
|úvod strany |
|vybrat rok|
(c) 2006 Milan Točík
Server provozuje firma HRON Dačice