HRON Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01 Dačice; 384 423 003, 384 420 092;
blaho@hrondacice.cz
Reference - koupelny, kuchyně, výdejny stravy, sociální zařízení
|vybrat rok|
Akce: | Oprava ZI a EI v čp. 190/V. ul. Komenského a 304/I ul. Bratrská v Dačicích |
Investor: | Město Dačice odbor správy majetku – Krajířova č. p. 27, Dačice |
Cena: | 1 058 131,- Kč bez DPH | Kontakt: | p. Stanislav Doležal |
Akce: | Montáž zdravotních instalací, zařizovacích předmětů a ústředního vytápění v bytovém domě na parcele čp. 134,135,981/2 Krokovice v Písečné nad Dyjí |
Investor: | KROKOVICE s.r.o. – Krokovice, Písečné nad Dyjí č. p. 23 |
Cena: | 758 146,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž ZI a ÚT v bytovém domě na parcele č.p. 134,135,981/2 KROKOVICE v Písečné nad Dyjí |
Investor: | KORINT Stavební spol. s.r.o. – Vlašská 208/I., Dačice I |
Cena: | 58 685,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž zdravotních instalací do bytu ve Starém Městě p.Landštejnem |
Investor: | KORINT stavební spol. s. r. o. – Vlašská č. p. 208/I, Dačice I |
Cena: | 26 602,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž zdravotních instalací v Mateřské škole v Mladoňovicích |
Investor: | Obecní úřad Mladoňovice – Mladoňovice č. p. 128, Mladoňovice |
Cena: | 24 741,- Kč bez DPH |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Dvořák Rudolf – Kostelní Vydří č. p. 42, Kostelní Vydří |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Obst Vítězslav – Červený Vrch č. p. 317/V., Dačice |
Akce: | Rekonstrukce koupelny a ústředního vytápění |
Investor: | Šerková Vladimíra MUDr. – Náměstí Svobody č. p. 33, Jemnice |
Akce: | Komletace koupelny v H.Meziříčku č. p. 42 |
Investor: | Tůma Bohumír Ing. – Francouzská č. p. 1100/48, Ostrava |
Akce: | Kompletace koupelny a montáž ústředního vytápění |
Investor: | Hynek Jaroslav – Dolní Němčice č. p. 12, Dačice |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Samek Jan – Vápovská č. p. 256, Dačice III |
Akce: | Kompletace koupelny v domě č.p. 50 – Slavětín |
Investor: | Henk Everts – Korenbloem č. p. 14, Leiden |
Akce: | Kompletace koupelny a montáž ústředního vytápění |
Investor: | Houdek František – Jihlávka č. p. 78, Jihlávka |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Křížová Vladimíra – Komenského č. p. 263, Telč III |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Čurda Jaromír – Antonína Dvořáka č. p. 417/V, Dačice I |
Akce: | Rekonstrukce rodinného domu čp. 40 v Brandlíně |
Investor: | Sidor Pavel – Dlouhá č. p. 458/V., Dačice |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Petráková – Dlouhá č. p. 429, Dačice V |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Beníček Pavel – Volfířov č. p. 24, Dačice |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Slavíček Jaroslav – 9. května č. p. 23, Dačice V |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Mach Zdeněk – Rodinov č. p. 19, Kamenice nad Lipou |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů |
Investor: | Vaněk Martin – Tyršova č. p. 390, Kardašova Řečice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů |
Investor: | Chocholouš Jan – nám. Republiky č. p. 62, Dačice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a ústředního vytápění |
Investor: | Šimánková Hana – Mládežnická č. p. 484, Dačice |
Akce: | Rekonstrukce koupelny v rodinném domě 428 ve Studené |
Investor: | Brada Miroslav – Rošického č. p. 428, Studená |
Akce: | Montáž zdravotních instalací, zařizovacích předmětů a ústředního vytápění |
Investor: | Kopeček Josef – Budeč č. p. 85, Budeč |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů |
Investor: | Marek Michal – Na Posvátné č. p. 175, Telč – Štěpnice |
Akce: | Montáž ZI, zařizovacích předmětů. plynovodu a ústředního vytápění v rodinném domě č.p.54 v Peči |
Investor: | Heřman Václav – Zelenečská č. p. 311/35, Praha 9 |
Akce: | Montáž zdravotních instalací, zařizovacích předmětů a plynovodu |
Investor: | Štibich – Staré Hobzí č. p. 44, Staré Hobzí |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Šindelář Jan (Dvořákovi) – Chlumec č. p. 13, Dačice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací |
Investor: | Štiftr Josef – Dolní Dvořiště č. p. 77, Dolní Dvořiště |
Akce: | Montáž ZI a plynovodu v domě č.p. 516 Horní náměstí ve Slavonicích |
Investor: | Jelínek Petr – Vondroušova č. p. 1198/55, Praha 6 |
Akce: | Montáž zdravotních instalací, zařizovacích předmětů a ústředního vytápění |
Investor: | Janda Karel – Mešovice č. p. 12, Uherčice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a rekonstrukce koupelny |
Investor: | Štěpánová Lenka – Mrákotín č. p. 191, Mrákotín |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Burda Jiří Ing. – Vnorovice č. p. 19, Dačice |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Vejvoda František – Vápovská č. p. 237, Dačice I |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů |
Investor: | Chvátal Bohuslav – Horní Slatina č. p. 41, Dačice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací, plynovodu a ústředního vytápění |
Investor: | Šindelář Miroslav – Menhartice č. p. 45, Jemnice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a rozvod vzduchotechniky v novostavbě v Hradišťku |
Investor: | Dvořák Stanislav – Máchova č. p. 483, Dačice V |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a plynovodu |
Investor: | Veverková Zdeňka – Staré Hobzí č. p. 102, Staré Hobzí |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů |
Investor: | Plachý Josef – U Stadionu č. p. 449/V., Dačice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a vzduchotechniky |
Investor: | Bistřický Jan – Göthova 67/I, Dačice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů |
Investor: | Pátková Marta – Lipolec č. p. 22, Dačice |
|úvod strany |
|vybrat rok|
(c) 2006 Milan Točík
Server provozuje firma HRON Dačice