HRON Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01 Dačice; 384 423 003, 384 420 092;
blaho@hrondacice.cz
Reference - koupelny, kuchyně, výdejny stravy, sociální zařízení
|vybrat rok|
Akce: | Rekonstrukce koupelny v domě čp. 385 ul. Wolkerova p. Matějů – Slavonice |
Investor: | Lesy Český Rudolec – Český Rudolec č. p. 41, Český Rudolec |
Cena: | 97 497,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů - MŠ Červený vrch v Dačicích |
Investor: | Technické služby Dačice s. r. o. – U Stadionu č. p. 50/V., Dačice |
Cena: | 50 616,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovaích předmětů - MŠ Bratrská v Dačicích |
Investor: | Technické služby Dačice s. r. o. – U Stadionu č. p. 50/V., Dačice |
Cena: | 49 801,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovaích předmětů v ZŠ Cizkrajov |
Investor: | Obec Cizkrajov – Slavonice |
Cena: | 29 396,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovaích předmětů v MŠ v Budíškovicích |
Investor: | Základní škola Budíškovice – Budíškovice č. p. 58, Budíškovice |
Cena: | 26 040,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovaích předmětů - Hotel Na Hrázi Telč |
Investor: | ZIBA – VESELÝ, spol. s. r. o. – Na Hrázi č. p. 78, Telč III |
Cena: | 24 978,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů - ubytovna Malý Pěčín 33 |
Investor: | SETO, spol. s. r. o. – Hradecká č. p. 17/IV., Dačice |
Cena: | 22 782,- Kč bez DPH |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů |
Investor: | CAMPING LETNÍ DEN s. r. o. – Staré Hobzí č. p. 105, Staré Hobzí |
Cena: | 20 377,- Kč bez DPH |
Akce: | Oprava zdravotních instalací - sociální zařízení v Domově důchodců v Budíškovicích |
Investor: | KORINT Stavební spol. s. r. o. – Vlašská č. p. 208/I., Dačice |
Cena: | 19 999,- Kč bez DPH |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Srbová Marie – Horní Meziříčko č. p. 2, Strmilov |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů |
Investor: | Bártík Jaroslav – Široká č. p. 1009, Jemnice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a sociálního zařízení v rodinném domě v Peči |
Investor: | Svobodová Petra – Antonína Dvořáka č. p. 272/V., Dačice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů |
Investor: | Malaník – Dolní Bolíkov č. p. 74, Slavonice |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Havlík Kamil – Polní č. p. 787, Jemnice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů |
Investor: | Havel Jaroslav – Heřmaneč č. p. 4, Srmilov |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Fedra Antonín – Oponěšice č. p. 22, Třebelovice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů |
Investor: | Punčochář Stanislav – Pálovice č. p. 7, Jemnice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů |
Investor: | Hájek Rudolf – Matějovec č. p. 63, Slavonice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů |
Investor: | Havlík Antonín – Bílkov č. p. 37, Dačice |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Kopr Jiří – Větrná č. p. 1059, Jemnice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů |
Investor: | Vejmělek Milan – Mysletice č. p. 37, Telč |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Havel Jaroslav – Heřmaneč č. p. 4, Strmilov |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů |
Investor: | Pokorná – Podolí č. p. 303, Jemnice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů |
Investor: | Javůrek Pavel – Dobrohošť č. p. 12, Dačice |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Kosička Alois – Mutná č. p. 18, Slavonice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů |
Investor: | Závodský Petr – Švabinského 224/III., Dačice |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Cvrček Jaroslav – Malý Pěčín č. p. 15, Dačice |
Akce: | Kompletace koupelny |
Investor: | Zeman Pavel – Český Rudolec č.p. 91, Český Rudolec |
Akce: | Montáž zařizovacích předmětů |
Investor: | Neshyba Josef – Báňovice č. p. 14, Dačice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů |
Investor: | Benda Martin – Kojatice č. p. 63, Třebelovice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů |
Investor: | Šreibr Pavel – Větrná č. p. 1054, Jemnice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů |
Investor: | Macků Vladimír – Polní č. p. 100, Slavonice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů |
Investor: | Římskokatolická farnost – Dešná č. p. 16, Dešná |
Akce: | Rekonstrukce koupelny |
Investor: | Ošmerová Veronika – Příhodova č. p. 154, Dačice IV |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovacích předmětů |
Investor: | Krajíček Pavel – Krásonice č. p. 56, Krásonice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovaích předmětů v domku v Matějovci |
Investor: | Hájek Rudolef – Jiráskova č. p. 249, Dačice I |
Akce: | Montáž zdravotních instalací a zařizovaích předmětů v domě č.p. 2271/11 NIVY v Dačicích |
Investor: | Boudová Ivana – Dlouhá č. p. 457/V., Dačice |
Akce: | Montáž zdravotních instalací - rekonstrukce koupelny - v domě č.p.85 v Dešově |
Investor: | Komendová Soňa – Dešov č. p. 85, Dešov |
|úvod strany |
|vybrat rok|
(c) 2006 Milan Točík
Server provozuje firma HRON Dačice